Wróć do ofert pracy
Kompas wynagrodzeń
Ile płaci się za opiekę w Europie
Mediany wynagrodzeń z aktualnych ogłoszeń o pracę w opiece nad seniorami — według kraju i stanowiska, przeliczone na euro miesięcznie. Wyliczamy je z tych samych ofert, które znajdziesz na naszej giełdzie pracy, i odświeżamy codziennie.
Opiekun/ka: mediana ogłaszanego wynagrodzenia to 1149 € (Polska) wobec 1230 € (Czechy) — 1,1-krotność.
| Kraj | Wszystkie stanowiska | Opiekun/ka | Asystent osobisty | Pielęgniarka/Pielęgniarz | Opiekun medyczny |
|---|---|---|---|---|---|
| Polska | 1211 € / mies. 1136 €–1371 € · 5300 zł 135 ogłoszeń | 1149 € 52 ogłoszenia | 1136 € 5 ogłoszeń | 1421 € 31 ogłoszeń | — |
| Hiszpania | 9411 € / mies. 1624 €–16 592 € 10 ogłoszeń | — | — | 1792 € 5 ogłoszeń | — |
| Austria | 2875 € / mies. 2568 €–3819 € 49 ogłoszeń | 3819 € 17 ogłoszeń | 2568 € 18 ogłoszeń | 3200 € 7 ogłoszeń | — |
| Francja | 1919 € / mies. 1769 €–2400 € 8 ogłoszeń | — | — | — | — |
| Estonia | 1380 € / mies. 1331 €–1488 € 14 ogłoszeń | 1385 € 7 ogłoszeń | — | — | — |
| Czechy | 1345 € / mies. 1189 €–1640 € · 32 800 CZK 549 ogłoszeń | 1230 € 170 ogłoszeń | 1212 € 126 ogłoszeń | 1825 € 37 ogłoszeń | 1712 € 133 ogłoszenia |
| Słowacja | 1123 € / mies. 1000 €–1300 € 446 ogłoszeń | 1031 € 198 ogłoszeń | 1000 € 20 ogłoszeń | 1300 € 32 ogłoszenia | 1350 € 62 ogłoszenia |
| Cypr | 1113 € / mies. 1046 €–1150 € 12 ogłoszeń | — | 1113 € 12 ogłoszeń | — | — |
| Portugalia | 920 € / mies. 920 €–942 € 40 ogłoszeń | — | 920 € 39 ogłoszeń | — | — |
Jak to liczymy
- Mediany OGŁASZANYCH wynagrodzeń z ofert na naszej giełdzie pracy (źródło EURES i bezpośrednio placówki) — nie średnie z badań rzeczywistych wypłat.
- Wynagrodzenia miesięczne bierzemy takie, jakie są, roczne dzielimy przez dwanaście, godzinowych nie uwzględniamy w przeliczeniu.
- Komórka z mniej niż 5 ogłoszeniami nie jest pokazywana — lepiej myślnik niż szacunek. Przy każdej liczbie podajemy liczbę ogłoszeń.
- Wyliczone 24.09.2026 z aktywnych ogłoszeń; odświeżamy codziennie wraz z importem ofert.
- Przeliczenie walut: kursy referencyjne EBC z 23.09.2026.